| 所在地 | 延岡市大貫町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩35分 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 築年数 | 1990年12月 |
| 所在地 | 延岡市柳沢町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩17分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 築年数 | 1992年3月 |
| 所在地 | 延岡市大貫町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩29分 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 築年数 | 1990年5月 |
| 所在地 | 延岡市萩町 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩3分 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 築年数 | 2006年12月 |
| 所在地 | 延岡市船倉町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩12分 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 築年数 | 2019/08 |
| 所在地 | 延岡市北町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩14分 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 築年数 | 2010/08 |
| 所在地 | 延岡市萩町 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩3分 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 築年数 | 1991年4月 |
| 所在地 | 延岡市幸町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩6分 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 築年数 | 2017年7月 |
| 所在地 | 延岡市永池町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩27分
JR日豊本線 「南延岡」駅 徒歩28分 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 築年数 | 2001年4月 |
| 所在地 | 延岡市大貫町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 バス11分「大貫3丁目」停歩3分 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 築年数 | 2008年12月 |
| 所在地 | 延岡市日の出町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩3分
「延岡バスセンター」停歩4分 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 築年数 | 1993年3月 |
| 所在地 | 延岡市東本小路 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩17分 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 築年数 | 2005年2月 |
| 所在地 | 延岡市幸町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩4分 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 築年数 | 2014/07 |
| 所在地 | 延岡市博労町 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩7分 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 築年数 | 2024/08 |
| 所在地 | 延岡市幸町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 「延岡」駅 徒歩3分 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 築年数 | 2017/07 |
ウィスタリアマンション田無 ガーデンハイツひばりが丘 田無永谷マンション コータースそれいゆ 朝日パリオ保谷 パークウエスト東京 ひばりヶ丘・プラザ エコヴィレッジ田無 ゾンネンハイム田無 ローヤルシティ保谷 保谷光風レジデンス 武蔵野スカイハイツ ロイヤルセブン センチュリー保谷泉町 ライオンズ田無ウエストプレイス AZEST田無 日神パレス田無 保谷ハウス 田無本町パレス グリーンヒル東伏見 ハイネス田無 ドメイン武蔵境 ブリリアひばりが丘 ライオンズマンション西武柳沢
ウィスタリアマンション田無 ガーデンハイツひばりが丘 田無永谷マンション コータースそれいゆ 朝日パリオ保谷 パークウエスト東京 ひばりヶ丘・プラザ エコヴィレッジ田無 ゾンネンハイム田無 ローヤルシティ保谷 保谷光風レジデンス 武蔵野スカイハイツ ロイヤルセブン センチュリー保谷泉町 ライオンズ田無ウエストプレイス AZEST田無 日神パレス田無 保谷ハウス 田無本町パレス グリーンヒル東伏見 ハイネス田無 ドメイン武蔵境 ブリリアひばりが丘 ライオンズマンション西武柳沢
泉町 / 北原町 / 北町 / 芝久保町 / 下保谷 / 住吉町 / 田無町 / 西原町 / 東町 / 東伏見 / ひばりが丘 / ひばりが丘北 / 富士町 / 保谷町 / 緑町 / 南町 / 向台町 / 柳沢 / 谷戸町