- トップページ >
- 沿線から探す >
- JR日豊本線土地物件
JR日豊本線土地物件
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:118件
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
- 土地
門川町大字門川尾末字上中須 土地の物件情報 (8万円)
| 価格 | 8万円 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字門川尾末字上中須1207番28外8筆 |
| 交通 | JR日豊本線「門川駅」 徒歩23分 |
| 土地 | 200.01m2(60.5坪) |
- 土地
日向市大字財光寺字沖ノ原 土地の物件情報 (200万円)
| 価格 | 200万円 |
| 所在地 | 日向市大字財光寺字沖ノ原898番3 |
| 交通 | JR日豊本線「財光寺駅」 徒歩6分 |
| 土地 | 78.79m2(23.83坪) |
- 土地
延岡市構口町2丁目 土地の物件情報 (200万円)
| 価格 | 200万円 |
| 所在地 | 延岡市構口町2丁目138番2、139番3 |
| 交通 | JR日豊本線「南延岡駅」 徒歩8分 |
| 土地 | 62.2m2(18.81坪) |
- 土地
延岡市稲葉崎町1丁目 土地の物件情報 (250万円)
| 価格 | 250万円 |
| 所在地 | 延岡市稲葉崎町1丁目1580-2 |
| 交通 | JR日豊本線「延岡駅」 徒歩35分 |
| 土地 | 288.00m2(87.12坪) |
- 土地
延岡市富美山町 土地の物件情報 (250万円)
| 価格 | 250万円 |
| 所在地 | 延岡市富美山町83-919、1175、1177 |
| 交通 | JR日豊本線「延岡駅」 徒歩12分 |
| 土地 | 612m2(185.13坪) |
- 土地
門川町大字加草字鳴子大道上 土地の物件情報 (260万円)
| 価格 | 260万円 |
| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草2472-1 |
| 交通 | JR日豊本線「門川駅」 徒歩11分 |
| 土地 | 215.00m2(65.03坪) |
- 土地
川南町大字川南字出水原南 土地の物件情報 (280万円)
| 価格 | 280万円 |
| 所在地 | 児湯郡川南町大字川南字出水原南13675番103外2筆 |
| 交通 | JR日豊本線「川南駅」 徒歩42分 |
| 土地 | 186.00m2(56.26坪) |
- 土地
日向市大字幸脇字たぶ峠 土地の物件情報 (300万円)
| 価格 | 300万円 |
| 所在地 | 日向市大字幸脇字たぶ峠550番59 |
| 交通 | JR日豊本線「南日向駅」 徒歩30分 |
| 土地 | 235m2(71.08坪) |
- 土地
門川町大字門川尾末 土地の物件情報 (345万円)
| 価格 | 345万円 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字門川尾末字中屋敷1453番3 |
| 交通 | JR日豊本線「門川駅」 徒歩13分 |
| 土地 | 163.22m2(49.37坪) |
- 土地
延岡市土々呂町4丁目 土地の物件情報 (360万円)
| 価格 | 360万円 |
| 所在地 | 延岡市土々呂町4丁目4426-19 |
| 交通 | JR日豊本線「土々呂駅」 徒歩12分 |
| 土地 | 198.60m2(60.07坪) |
- 土地
門川町大字川内字下大池 土地の物件情報 (400万円)
| 価格 | 400万円 |
| 所在地 | 東臼杵郡門川町大字川内字下大池7707番2 |
| 交通 | JR日豊本線「門川駅」 徒歩60分 |
| 土地 | 498.41m2(150.76坪) |
- 土地
日向市大字細島字地蔵町 土地の物件情報 (420万円)
| 価格 | 420万円 |
| 所在地 | 日向市大字細島693、667-41 |
| 交通 | JR日豊本線「日向市駅」 徒歩42分 |
| 土地 | 285.95m2(86.49坪) |










































































